Oisean de Bhùth-obrach Riochdachadh
Liosta uidheamachd | |||||
| Inneal uidheamachd | Modail | Tomhas y | Tùsail | A 'ceannach ùine | Stròc giullachd |
| Inneal bleith | 4 | Taiwan | 2015 | ||
| Inneal bleith | 3 | Taiwan | 2015 | ||
| Inneal ccc | VML-3200 | 2 | Jiangzsu | 2017 | 3200x2400x1300 |
| Inneal ccc | HM2518 | 1 | Suzhou | 2019 | 2500x1800x1200 |
| Inneal bleith còmhnard | 1 | Guangdong | 2019 | 2000x1100x900 | |
| CNC | Hj1580 | 2 | Taiwan | 2018 | 1500x800x00x700 |
| HJ1260 | 4 | Taiwan | 2014 | 1200x00x00x550 | |
| Inneal 5Axis ccnc | 1 | Hangzhou | 2020 | 2500x1600x1100 | |
| Inneal CRCS àrd | Ndk-2516 | 1 | Hangzhou | 2019 | 2500x1600x1100 |
| Ndk-1610 | 1 | Hangzhou | 2019 | 1600X1000X900 | |
| HM-2516 | 1 | Suzhou | 2021 | 2500x1600x1100 | |
| HM-116 | 1 | Suzhou | 2022 | 1100x00x00x00x00 | |
| Hsc860 | 1 | Guangdong | 2016 | 800x600x00x550 | |
| Hsc750 | 1 | 2016 | 700x500x00x500 | ||
| HSC650 | 2 | 2016 | 600x500x00x500 | ||
| Hsc550 | 2 | 2016 | 500x500x500 | ||
| Inneal drileadh toll 5axis | 4 | Jiangzsu | 2018 | 800x600x00x550 | |
| Inneal EDM | DM1880 | 2 | Dimeng | 2017 | 1800x800x00x800 |
| Wedm | DK77745F | 2 | Jiangsu | 2016 | 160X13505050505050E1000 |
| DK7720 | 2 | 2016 | 1200x900x1300 | ||
| Inneal drileadh toll | Z2050x16 | 1 | Shenyang | 2015 | 1000 |
| Z2050x25 | 1 | 2015 | 1500 | ||
